Taux de réussite et satisfaction
Toutes les statistiques de nos formations
384
sessions
3400
formés
4,95/5
Note globale
92%
réussite
| Nombre de sessions organisées 2025 | Nombres de personnes formées 2025 | Taux de satisfaction de la formation 2025 | Taux de réussite 2025 | |
| GQS | 26 | 646 | 5/5 | 97% |
| SEN | 4 | 14 | 5/5 | 100% |
| PSC | 192 | 1598 | 4,9/5 | 92% |
| PSC Hybride | 29 | 262 | 4,9/5 | 87% |
| FC PSC | 1 | 9 | 5/5 | 100% |
| SST | 12 | 87 | 4,9/5 | 95% |
| MAC SST | 11 | 86 | 5/5 | 91% |
| MANIP, EXT, | 9 | 61 | 5/5 | 95% |
| PSE 1 | 8 | 80 | 5/5 | 85% |
| FC PSE 1 | 11 | 92 | 4,9/5 | 92% |
| PSE 2 | 3 | 24 | 4,9/5 | 83% |
| FC PSE 2 | 8 | 74 | 4,9/5 | 88% |
| TOTAL | 384 | 3400 | 4,95/5 | 92% |

